Juventud Unida ascendió a la Primera División luego de ganarle por 4 a 1 a Agua. De esta manera, en 2023 estará en la máxima categoría. Luego del encuentro Alfredo Ramírez, ex Colón y autor de uno de los goles, charló con Radio Gol. Escuchá la nota completa:
Palabras destacadas:
«Por suerte llegó para dar un poco de tranquilidad a nosotros mismos tambien y que la gente se ponga contenta porque el primer objetivo está cumplido«.
«Con la cabeza puesta en que tenemos que lograr el objetivo, el segundo objetivo que nos propusimos y saber que todos los equipos que nos juegan en contra nos van a querer ganar, es lindo ascender saliendo campeón»
«Mismo nivel que Central Córdoba, ganar y lograr cosas en el fútbol te da prestigio, sea nivel regional, nacional«, comentó el ex Colón en cuanto a una comparación con el ascenso obtenido con el Ferroviario.
A CONTINUACION EL RELATO DE LOS 4 GOLES DE LA JUVE DE CANDIOTI:
La campaña de Juventud Unida, el primer ascendido a la A:
| Fecha | Rival (Condición) | RESULTADO | Goles | |
| 1 | Los Juveniles (V) | 2 | 1 | Lucas Ojeda y Leandro Puig |
| 2 | Def. de Alto Verde (L) | 3 | 2 | Lucas Bonadeo, Leandro Puig y Ezequiel Grandolio |
| 3 | Libre | – | – | – |
| 4 | Atlético Floresta (V) | 2 | 1 | Leandro Puig y Nahuel Olivari |
| 5 | Atlético Arroyo Leyes (L) | 6 | 1 | 3 de Leandro Puig, 2 de Mariano Ponce y Jorge Agostinelli |
| 6 | Dep. Nobleza (V) | 2 | 0 | Adrián Scalice y Leandro Puig |
| 7 | Vecinal Gálvez (L) | 2 | 0 | 2 de Jorge Agostinelli |
| 8 | Los Canarios (V) | 1 | 0 | Leandro Puig |
| 9 | Dep. Santa Rosa (L) | 3 | 1 | Maximiliano Piris, Jorge Agostinelli, Rodrigo Galier |
| 10 | Loyola (V) | 5 | 3 | 2 de Jorge Agostinelli, 2 de Leandro Puig y Rodrigo Galier |
| 11 | Don Salvador (L) | 0 | 1 | – |
| 12 | Ciclón Norte (V) | 1 | 1 | Rodrigo Galier |
| 13 | Banco Provincial (L) | 3 | 1 | Rodrigo Galier, Leandro Puig y Germán Ponce |
| 14 | Belgrano de Coronda (V) | 0 | 0 | – |
| 15 | Dep. Agua FC (L) | 0 | 2 | – |
| 16 | El Cadi (V) | 3 | 0 | Leandro Puig, Germán Ponce, Sharo Yennerich |
| 17 | Atenas (L) | 5 | 2 | Maximiliano Piris, Adrián Scalice, Sharo Yennerich, Leandro Puig, Nahuel Olivari |
| 18 | Los Piratitas (V) | 4 | 1 | 2 de Jorge Agostinelli, Nahuel Olivari, Maximiliano Piris |
| 19 | Def. de Peñaloza (L) | 3 | 1 | 2 de Jorge Agostinelli, Leandro Puig |
| 20 | Los Juveniles (L) | 2 | 1 | Nahuel Olivari y Germán Ponce |
| 21 | Def. de Alto Verde (V) | 1 | 0 | Leandro Puig |
| 22 | Libre | – | – | – |
| 23 | Atlético Floresta (L) | 3 | 1 | Jorge Agostinelli, Maximiliano Piris, Alfredo Ramírez |
| 24 | Atlético Arroyo Leyes (V) | 1 | 1 | Leandro Puig |
| 25 | Dep. Nobleza (L) | 2 | 1 | Leandro Puig y Nahuel Olivari |
| 26 | Vecinal Gálvez (V) | 0 | 0 | – |
| 27 | Los Canarios (L) | 3 | 1 | Maximiliano Piris y 2 de Jorge Agostinelli |
| 28 | Dep. Santa Rosa (V) | 7 | 0 | Maximiliano Piris, Nahuel Olivari, Leandro Puig, 2 de Jorge Agostinelli, 2 de Lucas Bonadeo |
| 29 | Loyola (L) | 5 | 2 | Leandro Puig, 2 de Jorge Agostinelli, Mauricio Rojas, Alfredo Ramírez |
| 30 | Don Salvador (V) | 2 | 1 | 2 de Alfredo Ramírez |
| 31 | Ciclón Norte (L) | 6 | 1 | 3 de Jorge Agostinelli, 2 de Alfredo Ramírez y Leandro Puig |
| 32 | Banco Provincial (V) | 0 | 0 | – |
| 33 | Belgrano de Coronda (L) | 2 | 0 | Maximiliano Piris, Leandro Puig |
| 34 | Dep. Agua FC (V) | 4 | 1 | 2 de Jorge Agostinelli, Alfredo Ramírez y Rodrigo Galier |
| TOTAL | 83 | 28 |
