Por la décima fecha de la Primera Nacional, Colón derrotó este viernes por la noche a Nueva Chicago en Santa Fe.
El “Sabalero” se lo dio vuelta al “Torito” y se impuso por 2 a 1 en el estadio Brigadier López, con los goles de Paolo Goltz e Ignacio Lago.
Con este resultado, el equipo dirigido por Iván Delfino se subió a lo más alto de la Zona B con 21 puntos. Mientras que los de Mataderos quedaron como uno de los terceros con 17 unidades.
TABLA DE POSICIONES ZONA B:
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 16 | 9 | +7 | |
| 2 | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 13 | 5 | +8 | |
| 3 | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 13 | 5 | +8 | |
| 4 | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 10 | 4 | +6 | |
| 5 | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 8 | 3 | +5 | |
| 6 | 14 | 9 | 3 | 5 | 1 | 7 | 4 | +3 | |
| 7 | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 12 | 11 | +1 | |
| 8 | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 12 | -2 | |
| 9 | 11 | 9 | 2 | 5 | 2 | 9 | 10 | -1 | |
| 10 | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 7 | 8 | -1 | |
| 11 | 11 | 9 | 2 | 5 | 2 | 4 | 5 | -1 | |
| 12 | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 5 | 9 | -4 | |
| 13 | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 6 | 11 | -5 | |
| 14 | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 | -1 | |
| 15 | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | -1 | |
| 16 | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 5 | 7 | -2 | |
| 17 | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 | 6 | -2 | |
| 18 | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 2 | 7 | -5 | |
| 19 | 4 | 9 | 0 | 4 | 5 | 2 | 14 | -12 |
-El primero de cada zona juega la final por el ascenso directo.
-Del 2° al 8° jugarán el Reducido por el segundo ascenso.
-El último de cada zona desciende.-Los anteúltimos de cada grupo juegan una promoción por el 3° descenso.
