En Primera División, Universidad goleó a Unión y quedó como único líder, tras el empate de Gimnasia ante Las Flores y la victoria de La Salle sobre Ateneo Inmaculada en el clásico colegial.
PRIMERA DIVISIÓN A
TORNEO APERTURA “TRABAJADORES DE LA SALUD”
FECHA 5
Sábado 26 de marzo
Independiente 0 – Argentino de San Carlos 2 (Francisco Godano, Franco Rolón)
Newell´s 0 – Pucará 1 (Santiago Paredes)
Ateneo Inmaculada 0 – La Salle 2 (Agustín Zapata, Facundo Silvestro)
Las Flores II 1 (Cristian Nieto) – Gimnasia y Esgrima 1 (Emanuel Vatt)
Nuevo Horizonte 2 (Iván Ávila, Pablo Martínez) – Ciclón Racing 1 (Nicolás Perret)
Sportivo Guadalupe 2 (Matías Catania, Mateo Brasca) – Sanjustino 2 (Jonatan Lovino, Brian Tarragona)
Nacional 1 (Federico Farherr) – Colón 1 (Tiago Pieretti)
Unión 0 – Universidad 3 (3 de Alexis Camargo)
San Cristóbal 0 – La Perla del Oeste 3 (Gabriel Ruiz Díaz, Matías Dándolo, Alexis Palacios)
Colón de San Justo 5 – C. C. y D. El Pozo 1
Postergado
Cosmos FC – Náutico El Quillá
TABLA DE POSICIONES
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
| 1 | UNL | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 3 | 9 |
| 2 | Argentino | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 3 | 8 |
| 3 | Gimnasia y Esgrima | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 2 | 7 |
| 4 | Colon | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 1 | 7 |
| 5 | Ateneo | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 |
| 6 | La Perla | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 |
| 7 | La Salle | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 |
| 8 | Pucara | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 |
| 9 | Ciclon Racing | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 |
| 10 | Sanjustino | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 |
| 11 | C. C. y D. El Pozo | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 |
| 12 | Nuevo Horizonte | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 9 | -4 |
| 13 | Colon de San Justo | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 |
| 14 | Nacional | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 8 | -3 |
| 15 | Las Flores | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 |
| 16 | Independiente | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 |
| 17 | Newells | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 18 | Cosmos | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | -2 |
| 19 | Sportivo Guadalupe | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 9 | -6 |
| 20 | Nautico El Quilla | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 |
| 21 | Union | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 8 | -7 |
| 22 | San Cristobal | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 11 | -9 |
En el ascenso
En una fecha en la que no jugó Juventud Unida porque quedó libre, aprovecharon Deportivo Agua y Banco Provincial, que ganaron sus respectivos encuentros, para quedar en lo más alto de la tabla de posiciones.
PRIMERA DIVISIÓN B
TORNEO “TRABAJADORES DE LA SALUD”
FECHA 3
Sábado 26 de marzo
Defensores de Alto Verde 3 (Juan Almada, José Arredondo, Matías Díaz) – Atlético Floresta 1 (Maximiliano Franco)
Los Juveniles 3 (Ángel Sequeira, Walter Denis, Franco Sureña) – Atlético Arroyo Leyes 0
Defensores de Peñaloza 0 – Deportivo Nobleza 3 (Francisco Vera, 2 de Matías Mónaco)
Los Piratitas 1 (Ulises Aranda) – Vecinal Gálvez 0
Atenas 1 (Jonatan Machado) – Los Canarios 2 (2 de Cristian Fernández)
El Cadi 3 (2 de Alexis Carrizo, Pablo Dubracich) – Deportivo Santa Rosa 3 (2 de Federico García, Esteban Romero)
Deportivo Agua FC 2 (Nicolás Capeletti, Tomás Villanueva) – Loyola 1 (Kevin Santa Cruz)
Belgrano de Coronda 1 (Javier Malisani) – Don Salvador 1 (Nahuel Fonseca)
Banco Provincial 5 (Hugo Quiroz, Daniel Ramírez, Juan Insaurralde, Dylan Sandoval y Francisco Albizatti) – Ciclón Norte 1 (Silvestre Esobedo)
Libre: Juventud Unida
TABLA DE POSICIONES
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
| 1 | Banco Provincial | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 5 | 6 |
| 2 | Dep. Agua FC | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| 3 | Los Juveniles | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 |
| 4 | Nobleza | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 |
| 5 | Juventud Unida | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 |
| 6 | Belgrano | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 |
| 7 | Los Canarios | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 |
| 8 | Vecinal Galvez | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 |
| 9 | Los Piratitas ST | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 10 | Penaloza | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 |
| 11 | Def. de Alto Verde | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 |
| 12 | El Cadi | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 |
| 13 | Atenas | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 |
| 14 | Ciclon Norte | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 |
| 15 | Loyola | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 |
| 16 | Arroyo Leyes | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | -3 |
| 17 | Don Salvador | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 |
| 18 | Santa Rosa | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 9 | -5 |
| 19 | Floresta | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 |







