Colón de San Justo perdió ante su homónimo de Santa Fe por la mínima y deja el campeonato más apretado. La Salle no aprovechó y empató con San Cristóbal. Aún deben jugar Argentino de San Carlos y El Quillá.
TORNEO CLAUSURA OSCAR PATÓN AGUIRRE
PRIMERA A
FECHA 15
Jueves 27 de octubre
Cosmos FC 4 (Tomás Reynoso, Ricardo Acosta, 2 de Esteban Sanguinetti) – Unión 1 (Jeremías Chupettini)
Sábado 29 de octubre
Nuevo Horizonte 0 – Sportivo Guadalupe 1 (Leonardo Iorlano)
Las Flores II 0 – Independiente 0
Universidad 2 (Facundo Merich, Felipe Barbera) – C. C. y D. El Pozo 0
Colón de San Justo 0 – Colón 1 (Tobías Picech)
Nacional 6 (Matías Espinoza, Nicolás Tavero, Santiago Rizzo, Franco Carpenzano, 2 de Santiago Pacheco) – Newell´s 0
Ateneo Inmaculada 1 (Conrado Peralta Pino) – Ciclón Racing 1 (Carlos Bogao)
La Salle 2 (2 de Nicolás Bianco) – San Cristóbal 2 (Bruno Never, Jonatan Annoni)
Miércoles 2 de noviembre
19:00 reserva, 21:00 primera
El Quillá – Pucará en Independiente (Iván Fernández)
19:30 reserva, 21:30 primera
Gimnasia y Esgrima – Argentino de San Carlos (Demian Carnevale)
La Perla del Oeste – Sanjustino (Gabriel Arnaudo)
Foto: Gentileza Radio Estilo San Justo.
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | Colon de San Justo | 37 | 15 | 12 | 1 | 2 | 31 | 7 | 24 | 
| 2 |  | UNL | 31 | 15 | 9 | 4 | 2 | 28 | 11 | 17 | 
| 3 |  | La Salle | 30 | 14 | 8 | 6 | 0 | 29 | 13 | 16 | 
| 4 |  | Colon | 29 | 14 | 8 | 5 | 1 | 24 | 7 | 17 | 
| 5 |  | Argentino | 29 | 14 | 9 | 2 | 3 | 26 | 16 | 10 | 
| 6 |  | Nautico El Quilla | 28 | 14 | 8 | 4 | 2 | 30 | 8 | 22 | 
| 7 |  | Ateneo | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 | 22 | 13 | 9 | 
| 8 |  | Sportivo Guadalupe | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | 20 | 14 | 6 | 
| 9 |  | Cosmos | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 31 | 21 | 10 | 
| 10 |  | La Perla | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 20 | 15 | 5 | 
| 11 |  | Sanjustino | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 16 | 15 | 1 | 
| 12 |  | C. C. y D. El Pozo | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 16 | 23 | -7 | 
| 13 |  | Union | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 21 | 24 | -3 | 
| 14 |  | Las Flores | 16 | 15 | 3 | 7 | 5 | 17 | 25 | -8 | 
| 15 |  | Independiente | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 21 | 26 | -5 | 
| 16 |  | Nuevo Horizonte | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 10 | 32 | -22 | 
| 17 |  | Newells | 13 | 15 | 2 | 7 | 6 | 12 | 26 | -14 | 
| 18 |  | Gimnasia y Esgrima | 10 | 14 | 2 | 4 | 8 | 10 | 17 | -7 | 
| 19 |  | Nacional | 10 | 15 | 3 | 1 | 11 | 17 | 26 | -9 | 
| 20 |  | Pucara | 10 | 14 | 2 | 4 | 8 | 19 | 32 | -13 | 
| 21 |  | Ciclon Racing | 9 | 15 | 2 | 3 | 10 | 10 | 34 | -24 | 
| 22 |  | San Cristobal | 5 | 15 | 1 | 2 | 12 | 10 | 35 | -25 | 
Liga Santafesina de Fútbol.

 
                                    





