17.5 C
Santa Fe
lunes, 29 abril 2024

El Quillá igualó ante Ateneo y gritó campeón de la Primera

Destacadas

El Quillá es el nuevo campeón de la Liga Santafesina, tras empatar sin goles ante Ateneo Inmaculada y superar por un punto a Independiente y La Perla, que quedaron al borde del desempate. Segundo título liguista para el tiburón, que ya había obtenido el Clausura 2017.

TORNEO APERTURA JULIÁN “CHICHE” CALVET

PRIMERA A

 FECHA 21

Viernes 4 de agosto

Universidad Nacional del Litoral 3 (2 de Nehemías González, Santiago Puebla) – Colón de San Justo 3 (Leandro Bertola, 2 de Agustín Albano)

Juventud Unida 1 (Abraham Reartes) – Ciclón Norte 0

Sábado 5 de agosto

Cosmos FC – Newell´s SUSPENDIDO

La Perla del Oeste 1 (Joel Abraham) – Unión 0

Sanjustino 0 – Independiente 3 (2 de Gabriel Santos, Rodrigo Rolón)

Pucará 2 (Emiliano Delgado, Nahuel Machado) – Gimnasia y Esgrima 2 (Lucas Serrano, Jonatan Blanco)

Ciclón Racing 1 (Gabriel Rodríguez) – Nuevo Horizonte 1 (Kevin Balquinta)

Dep. Nobleza 4 (Claudio Sánchez, Cristian Finucci, Milton Silva, Leandro Puig) – Las Flores II 1 (Rodrigo González)

Colón 3 (Tobías Picech, Tomás Gallay, Ayrton Gálvez) – La Salle 0

El Quillá 0 – Ateneo Inmaculada 0

Libre: Sportivo Guadalupe

POSICIONES

# Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC Dif
1 Nautico El Quilla 42 20 13 3 4 34 13 21
2 Independiente 41 20 12 5 3 33 15 18
3 La Perla 41 19 13 2 4 32 16 16
4 Juventud Unida 38 20 12 2 6 29 16 13
5 UNL 37 20 10 7 3 42 29 13
6 Sanjustino 33 19 9 6 4 42 21 21
7 Colon 33 20 9 6 5 30 19 11
8 Cosmos 33 19 9 6 4 32 21 11
9 Nobleza 30 20 9 3 8 36 34 2
10 La Salle 30 20 8 6 6 28 26 2
11 Colon de San Justo 29 19 7 8 4 35 26 9
12 Gimnasia y Esgrima 29 20 7 8 5 28 25 3
13 Ateneo 29 20 7 8 5 18 16 2
14 Sportivo Guadalupe 22 20 6 4 10 24 31 -7
15 Ciclon Norte 21 19 6 3 10 23 32 -9
16 Newells 18 19 5 3 11 23 37 -14
17 Union 17 20 5 2 13 20 26 -6
18 Pucara 14 20 4 2 14 19 38 -19
19 Las Flores 14 20 4 2 14 17 44 -27
20 Nuevo Horizonte 11 20 1 8 11 23 53 -30
21 Ciclon Racing 10 20 2 4 14 12 42 -30

PROMEDIOS

# Equipo Promedio TP TPJ 2021 PJ 2022 PJ 2023 PJ
1 Colon de San Justo 1.988 159 80 40 19 90 42 29 19
2 Juventud Unida 1.900 38 20 0 0 0 0 38 20
3 UNL 1.877 152 81 18 19 97 42 37 20
4 Nautico El Quilla 1.864 151 81 32 19 77 42 42 20
5 La Salle 1.827 148 81 43 19 75 42 30 20
6 La Perla 1.800 144 80 25 19 78 42 41 19
7 Colon 1.790 145 81 29 19 83 42 33 20
8 Ateneo 1.593 129 81 30 19 70 42 29 20
9 Nobleza 1.500 30 20 0 0 0 0 30 20
10 Sanjustino 1.425 114 80 22 19 59 42 33 19
11 Cosmos 1.400 112 80 27 19 52 42 33 19
12 Gimnasia y Esgrima 1.395 113 81 26 19 58 42 29 20
13 Union 1.272 103 81 38 19 48 42 17 20
14 Independiente 1.235 100 81 22 19 37 42 41 20
15 Ciclon Norte 1.105 21 19 0 0 0 0 21 19
16 Sportivo Guadalupe 1.086 88 81 15 19 51 42 22 20
17 Nuevo Horizonte 1.032 64 62 0 0 53 42 11 20
18 Pucara 1.025 83 81 16 19 53 42 14 20
19 Las Flores 0.984 61 62 0 0 47 42 14 20
20 Ciclon Racing 0.975 79 81 30 19 39 42 10 20
21 Newells 0.962 77 80 16 19 43 42 18 19

Últimos artículos

× Comunicate con Radio Gol 96.7