Nobleza ascendió tras vencer a Deportivo Agua. Además, Banco Provincial empató con Los Canarios y Defensores de Alto Verde goleó a Peñaloza.
PRIMERA DIVISIÓN B
TORNEO “TRABAJADORES DE LA SALUD”
FECHA 37
Sábado 19 de noviembre
Def. de Alto Verde 8 (Juan Almada, 2 de Tomás Medrano, 2 de Matías Díaz, 2 de Alexis Díaz y Facundo Zeballos) – Def. de Peñaloza 0
Juventud Unida 1 (Jorge Agostinelli) – Los Piratitas 0
Atlético Floresta 2 (Gonzalo Díaz y Gastón Carabajal) – Atenas 2 (Alejandro Faeif y Brian Giménez)
Atlético Arroyo Leyes 1 (Luis Juárez) – El Cadi 1 (Joaquín Gómez)
Dep. Nobleza 2 (Daniel Alarcón y Jonatan Ordoño) – Dep. Agua FC 0
Vecinal Gálvez 1 (Santiago Cuello) – Belgrano de Coronda 0
Los Canarios 1 (Raúl Ynfante) – Banco Provincial 1 (Franco Grassi)
Dep. Santa Rosa 2 (Víctor Centurión y Elías Riquelme) – Ciclón Norte 5 (Brian Loceco, Juan Vázquez, 2 de Silvestre Escobedo y Sebastián Merli)
Loyola 1 (Pablo Miño) – Don Salvador 2 (Matías Morales e Ignacio Gribaudo)
Libre: Los Juveniles
POSICIONES
La campaña de Deportivo Nobleza, el segundo ascenso a Primera A
| Fecha | Rival (Condición) | RESULTADO | Goles | |
| 1 | Atenas (V) | 2 | 3 | Cristian Ortiz y Nahuel Medina |
| 2 | Los Piratitas (L) | 2 | 0 | Cristian Ortiz y Marcelo Hilbe |
| 3 | Def. de Peñaloza (V) | 3 | 0 | Francisco Vera, 2 de Matías Mónaco |
| 4 | Los Juveniles (L) | 0 | 1 | – |
| 5 | Def. de Alto Verde (V) | 1 | 0 | Jonathan Ordoño |
| 6 | Juventud Unida (L) | 0 | 2 | – |
| 7 | Atlético Floresta (V) | 1 | 0 | Diego Mazzón |
| 8 | Atlético Arroyo Leyes (L) | 5 | 1 | 2 de Yonatan Ordoño, Rodrigo Ibarra, Daniel Alarcón y Lucas Alvarenga |
| 9 | Libre | – | – | – |
| 10 | Vecinal Gálvez (V) | 3 | 1 | 2 de Nicolás Ibarra y Jonatan Ordoño |
| 11 | Los Canarios (L) | 4 | 3 | Claudio Sánchez, Augusto Moschino, Jonatan Ordoño y Rodrigo Ibarra |
| 12 | Dep. Santa Rosa (V) | 4 | 3 | Claudio Sánchez, Cristian Finucci, Jonatan Ordoño y Daniel Alarcón |
| 13 | Loyola (L) | 4 | 1 | Cristian Finucci, Nicolás Ibarra y 2 de Cristian Ortiz |
| 14 | Don Salvador (V) | 3 | 1 | Nicolás Ibarra, Cristian Finucci y Nahuel Medina |
| 15 | Ciclón Norte (L) | 2 | 2 | Jonatan Ordoño, Jonás Juárez |
| 16 | Banco Provincial (V) | 0 | 0 | – |
| 17 | Belgrano de Coronda (L) | 1 | 0 | Jonathan Ordoño |
| 18 | Dep. Agua FC (V) | 2 | 2 | Jonatan Ordoño, Daniel Alarcón |
| 19 | El Cadi (L) | 2 | 1 | Juan Ronzoni, Nicolás Ibarra |
| 20 | Atenas (L) | 2 | 0 | Cristian Ortiz y Daniel Alarcón |
| 21 | Los Piratitas (V) | 2 | 1 | Augusto Moschino y Milton Silva |
| 22 | Def. de Peñaloza (L) | 2 | 0 | Cristian Finucci, Cristian Ortiz |
| 23 | Los Juveniles (V) | 3 | 1 | Danilo Alarcón, Jonatan Ordoño, Isaías Piedrabuena |
| 24 | Def. de Alto Verde (L) | 5 | 2 | Juan Ronzoni, Augusto Moschino, Jonatan Ordoño, 2 de Isaías Piedrabuena |
| 25 | Juventud Unida (V) | 1 | 2 | Juan Ronzoni |
| 26 | Atlético Floresta (L) | 3 | 2 | 2 de Juan Ronzoni y Cristian Ortiz |
| 27 | Atlético Arroyo Leyes (V) | 2 | 0 | Augusto Moschino y Daniel Alarcón |
| 28 | Libre | – | – | – |
| 29 | Vecinal Gálvez (L) | 1 | 0 | Cristian Ortiz |
| 30 | Los Canarios (V) | 3 | 0 | 2 de Jonatan Ordoño y Milton Silva |
| 31 | Dep. Santa Rosa (L) | 5 | 0 | Jonatan Ordoño, Daniel Alarcón, 2 de Isaías Piedrabuena y Nahuel Medina |
| 32 | Loyola (V) | 1 | 2 | Federico Álvarez |
| 33 | Don Salvador (L) | 2 | 0 | Cristian Finucci, Jonatan Ordoño |
| 34 | Ciclón Norte (V) | 0 | 1 | – |
| 35 | Banco Provincial (L) | 0 | 1 | – |
| 36 | Belgrano de Coronda (V) | 1 | 0 | Tobías Frutos Melo en contra |
| 37 | Dep. Agua FC (L) | 2 | 0 | Danilo Alarcón, Jonatan Ordoño |
| TOTAL | 74 | 33 |







