Por la fecha 11 de la Liga Profesional, Unión goleó este lunes a Argentinos Juniors en Santa Fe y es uno de los escoltas del campeonato.
El “Tatengue” se impuso por 3 a 0 en el estadio 15 de Abril.
Con este resultado, los dirigidos por Cristian “Kily” González llegan a los 22 puntos y se ubican segundos junto a Atlético Tucumán, a sólo uno del líder Huracán (23).
Mientras que en la Tabla Anual por la clasificación a Copas Internacionales el Tatengue se ubica en puestos de Sudamericana con 42 puntos en la octava posición.
TABLA DE POSICIONES:
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 11 | 6 | 5 | 0 | 12 | 4 | +8 | |
| 2 | 22 | 11 | 6 | 4 | 1 | 13 | 5 | +8 | |
| 3 | 22 | 11 | 6 | 4 | 1 | 13 | 7 | +6 | |
| 4 | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 17 | 8 | +9 | |
| 5 | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 18 | 9 | +9 | |
| 6 | 20 | 11 | 5 | 5 | 1 | 17 | 12 | +5 | |
| 7 | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 13 | 8 | +5 | |
| 8 | 17 | 11 | 4 | 5 | 2 | 15 | 10 | +5 | |
| 9 | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 15 | 10 | +5 | |
| 10 | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 16 | 17 | -1 | |
| 11 | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 14 | 15 | -1 | |
| 12 | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 13 | 11 | +2 | |
| 13 | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 13 | 11 | +2 | |
| 14 | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 | 9 | +2 | |
| 15 | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 8 | 7 | +1 | |
| 16 | 15 | 11 | 5 | 0 | 6 | 12 | 14 | -2 | |
| 17 | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 13 | 13 | 0 | |
| 18 | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 8 | 9 | -1 | |
| 19 | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 8 | 9 | -1 | |
| 20 | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 8 | 15 | -7 | |
| 21 | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 8 | 11 | -3 | |
| 22 | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 6 | 12 | -6 | |
| 23 | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 9 | 15 | -6 | |
| 24 | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 10 | 17 | -7 | |
| 25 | 8 | 11 | 1 | 5 | 5 | 5 | 12 | -7 | |
| 26 | 8 | 11 | 1 | 5 | 5 | 8 | 17 | -9 | |
| 27 | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 7 | 11 | -4 | |
| 28 | 5 | 11 | 1 | 2 | 8 | 10 | 22 | -12 |
Tabla Anual 2024 (Copas+Descenso)
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | 25 | 13 | 7 | 5 | 31 | 21 | +10 | |
| 2 | 44 | 25 | 13 | 5 | 7 | 42 | 20 | +22 | |
| 3 | 44 | 25 | 11 | 11 | 3 | 41 | 28 | +13 | |
| 4 | 44 | 24 | 13 | 5 | 6 | 27 | 15 | +12 | |
| 5 | 43 | 25 | 11 | 10 | 4 | 41 | 20 | +21 | |
| 6 | 42 | 25 | 11 | 9 | 5 | 35 | 22 | +13 | |
| 7 | 42 | 25 | 12 | 6 | 7 | 32 | 20 | +12 | |
| 8 | 42 | 25 | 11 | 9 | 5 | 29 | 19 | +10 | |
| 9 | 39 | 25 | 10 | 9 | 6 | 24 | 16 | +8 | |
| 10 | 39 | 25 | 11 | 6 | 8 | 36 | 31 | +5 | |
| 11 | 39 | 25 | 11 | 6 | 8 | 33 | 29 | +4 | |
| 12 | 37 | 25 | 9 | 10 | 6 | 22 | 19 | +3 | |
| 13 | 35 | 25 | 10 | 5 | 10 | 31 | 25 | +6 | |
| 14 | 34 | 25 | 8 | 10 | 7 | 25 | 27 | -2 | |
| 15 | 34 | 25 | 8 | 10 | 7 | 25 | 30 | -5 | |
| 16 | 32 | 25 | 9 | 5 | 11 | 19 | 27 | -8 | |
| 17 | 32 | 25 | 7 | 11 | 7 | 21 | 30 | -9 | |
| 18 | 30 | 25 | 7 | 9 | 9 | 33 | 36 | -3 | |
| 19 | 30 | 25 | 9 | 3 | 13 | 31 | 36 | -5 | |
| 20 | 30 | 25 | 8 | 6 | 11 | 23 | 29 | -6 | |
| 21 | 30 | 25 | 7 | 9 | 9 | 18 | 25 | -7 | |
| 22 | 28 | 25 | 8 | 4 | 13 | 20 | 30 | -10 | |
| 23 | 27 | 25 | 6 | 9 | 10 | 23 | 30 | -7 | |
| 24 | 23 | 24 | 4 | 11 | 9 | 17 | 25 | -8 | |
| 25 | 23 | 25 | 6 | 5 | 14 | 21 | 32 | -11 | |
| 26 | 22 | 25 | 5 | 7 | 13 | 17 | 28 | -11 | |
| 27 | 16 | 25 | 3 | 7 | 15 | 20 | 42 | -22 | |
| 28 | 15 | 25 | 3 | 6 | 16 | 17 | 42 | -25 |
– Clasifican de forma directa a la Copa Libertadores: Campeón Copa de la Liga (Estudiantes) + Campeón Liga + Campeón Copa Argentina.
– 1 a 3 Puestos de clasificación a Libertadores por Tabla Anual.
– 4 a 10 Puestos de clasificación a Sudamericana por Tabla Anual.–
-El último de la Tabla Anual desciende a la Primera Nacional. Si ya desciende por promedios, lo hace el siguiente equipo de la tabla.
