Por la tercera fecha de la Liga Profesional, Unión derrotó este lunes por la noche a Barracas Central en Santa Fe.
El “Tatengue” se impuso por 2 a 0 al “Guapo” en el estadio 15 de Abril.
Con este resultado, el equipo dirigido por Cristian “Kily” González suma 7 puntos y comparte la cima con Racing, Gimnasia, Talleres, Huracán e Independiente Rivadavia.
Tabla de posiciones
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 4 | +7 | |
| 2 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | +5 | |
| 3 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | |
| 4 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | |
| 5 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | |
| 6 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | +3 | |
| 7 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | +5 | |
| 8 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | |
| 9 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | +2 | |
| 10 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | |
| 11 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | |
| 12 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | |
| 13 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
| 14 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | |
| 15 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | |
| 16 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
| 17 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
| 18 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 8 | -2 | |
| 19 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | |
| 20 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | |
| 21 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 | |
| 22 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
| 23 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
| 24 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | |
| 25 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | |
| 26 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | |
| 27 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 | |
| 28 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 |
-El campeón clasifica a la Copa Libertadores.
