Home Deportes Fútbol Así quedaron Colón y Unión en las tablas de posiciones y descensos

Así quedaron Colón y Unión en las tablas de posiciones y descensos

Esta noche la fecha 8 de la Copa de la Liga Profesional dará su fin con el encuentro entre Godoy Cruz vs Boca, pero los equipos santafesinos ya jugaron sus respectivos partidos en los cuales Unión venció el domingo de manera agónica a Sarmiento de Junín y le dio un respiro del fondo, mientras que Colón en el día de ayer cayó ante Barracas Central y quedó en la zona roja.

Luego del párate por la fecha FIFA, el Sabalero estará enfrentando a River el día jueves 19 de octubre a las 18:30 en el Estadio Brigadier López, mientras que el Tatengue estará visitando a Boca Jrs en La Bombonera el día viernes 20 de octubre a las 21:30.

POSICIONES:

ZONA A

# Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF
1 River Plate 16 8 5 1 2 15 8 +7
2 Independiente 15 8 4 3 1 8 4 +4
3 Huracan 13 8 4 1 3 11 6 +5
4 Colon 13 8 4 1 3 11 9 +2
5 Velez 13 8 4 1 3 10 9 +1
6 Argentinos 12 8 3 3 2 12 11 +1
7 Talleres (C) 11 8 3 2 3 10 7 +3
8 Instituto 11 8 2 5 1 6 4 +2
9 Banfield 11 8 3 2 3 6 5 +1
10 Rosario Central 11 8 3 2 3 7 8 -1
11 Atl Tucuman 10 8 2 4 2 5 6 -1
12 Barracas Central 10 8 3 1 4 7 14 -7
13 Gimnasia (LP) 8 8 2 2 4 6 12 -6
14 Arsenal 7 8 2 1 5 7 11 -4

ZONA B

# Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF
1 Central Cba (SdE) 13 8 4 1 3 7 9 -2
2 Def y Justicia 12 8 3 3 2 9 6 +3
3 Godoy Cruz 12 8 2 6 0 8 6 +2
4 Racing Club 12 8 3 3 2 10 10 0
5 Belgrano 11 7 2 5 0 8 4 +4
6 Newells 11 8 3 2 3 9 6 +3
7 Union 11 8 2 5 1 7 5 +2
8 Platense 11 8 3 2 3 8 11 -3
9 Sarmiento (J) 10 8 2 4 2 5 4 +1
10 San Lorenzo 9 8 1 6 1 6 8 -2
11 Boca Juniors 7 7 2 1 4 7 7 0
12 Estudiantes (LP) 6 8 1 3 4 4 8 -4
13 Tigre 6 8 1 3 4 2 7 -5
14 Lanus 3 8 0 3 5 4 10 -6

TABLA ANUAL:

# Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF
1 River Plate 77 35 24 5 6 65 28 +37
2 Talleres (C) 61 35 17 10 8 52 30 +22
3 Def y Justicia 56 35 15 11 9 45 29 +16
4 San Lorenzo 55 35 13 16 6 29 21 +8
5 Godoy Cruz 53 35 13 14 8 45 38 +7
6 Rosario Central 53 35 13 14 8 43 37 +6
7 Argentinos 52 35 14 10 11 43 33 +10
8 Boca Juniors 51 34 15 6 13 40 31 +9
9 Estudiantes (LP) 51 35 13 12 10 39 32 +7
10 Lanus 48 35 12 12 11 42 37 +5
11 Racing Club 48 35 12 12 11 46 45 +1
12 Belgrano 47 34 12 11 11 28 30 -2
13 Atl Tucuman 47 35 11 14 10 30 33 -3
14 Newells 46 35 11 13 11 33 30 +3
15 Platense 45 35 12 9 14 34 40 -6
16 Barracas Central 45 35 11 12 12 32 44 -12
17 Independiente 43 35 10 13 12 31 36 -5
18 Instituto 43 35 10 13 12 30 39 -9
19 Central Cba (SdE) 42 35 11 9 15 27 39 -12
20 Union 41 35 8 17 10 26 30 -4
21 Banfield 41 35 10 11 14 27 37 -10
22 Velez 40 35 9 13 13 34 36 -2
23 Sarmiento (J) 40 35 9 13 13 28 30 -2
24 Tigre 40 35 10 10 15 29 36 -7
25 Huracan 38 35 10 8 17 29 35 -6
26 Colon 38 35 8 14 13 31 42 -11
27 Gimnasia (LP) 38 35 9 11 15 30 50 -20
28 Arsenal 29 35 8 5 22 25 45 -20
× Comunicate con Radio Gol 96.7
Salir de la versión móvil