Unión y Godoy Cruz igualaron este martes por la noche por la quinta fecha de la Copa de la Liga Profesional. El “Tatengue” y el “Tomba” empataron 0 a 0 en el estadio Malvinas Argentinas.
Con este resultado, el conjunto mendocino (13) quedó como único líder de la Zona B, con un punto más que Newell’s (12), que este lunes fue goleado 4-0 por Racing en Rosario.
El rojiblanco, por su parte, suma 5 puntos, tras una victoria, dos empates y dos derrotas.
Tabla de posiciones
ZONA A
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | River Plate | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 1 | +10 |
2 | Independiente | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | +2 |
3 | Gimnasia (LP) | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 7 | +1 |
4 | Instituto | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 2 | +5 |
5 | Argentinos | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 3 | +4 |
6 | Talleres (C) | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | +3 |
7 | Barracas Central | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 |
8 | Ind Rivadavia | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | +1 |
9 | Rosario Central | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | -3 |
10 | Huracan | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 |
11 | Velez | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 |
12 | Atl Tucuman | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | -5 |
13 | Banfield | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 | -6 |
14 | Riestra | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 | -6 |
-Los 4 primeros de cada zona clasifican a la Fase Final.
ZONA B
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Godoy Cruz | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 6 | 0 | +6 |
2 | Newells | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 7 | 5 | +2 |
3 | Estudiantes (LP) | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 1 | +4 |
4 | Racing Club | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 2 | +9 |
5 | Def y Justicia | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | +2 |
6 | Lanus | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 | +2 |
7 | Boca Juniors | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | +2 |
8 | Union | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | -2 |
9 | Platense | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 |
10 | Central Cba (SdE) | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | -1 |
11 | San Lorenzo | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 8 | -5 |
12 | Sarmiento (J) | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 | -4 |
13 | Belgrano | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | -3 |
14 | Tigre | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 | -7 |
-Los 4 primeros de cada zona clasifican a la Fase Final.
Promedios 2024
# | Equipo | 22 | 23 | 24 | Pts | PJ | Prom |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | River Plate | 76 | 85 | 10 | 171 | 86 | 1.988 |
2 | Racing Club | 80 | 60 | 10 | 150 | 87 | 1.724 |
3 | Boca Juniors | 79 | 62 | 6 | 147 | 86 | 1.709 |
4 | Estudiantes (LP) | 61 | 62 | 11 | 134 | 87 | 1.540 |
5 | Def y Justicia | 65 | 58 | 7 | 130 | 86 | 1.511 |
6 | Argentinos | 67 | 54 | 8 | 129 | 86 | 1.500 |
7 | Ind Rivadavia | 0 | 0 | 6 | 6 | 4 | 1.500 |
8 | Newells | 63 | 53 | 12 | 128 | 87 | 1.471 |
9 | Godoy Cruz | 51 | 63 | 13 | 127 | 87 | 1.459 |
10 | San Lorenzo | 58 | 64 | 3 | 125 | 87 | 1.436 |
11 | Talleres (C) | 46 | 67 | 7 | 120 | 86 | 1.395 |
12 | Huracan | 65 | 51 | 4 | 120 | 87 | 1.379 |
13 | Gimnasia (LP) | 65 | 45 | 9 | 119 | 87 | 1.367 |
14 | Instituto | 0 | 52 | 8 | 60 | 45 | 1.333 |
15 | Rosario Central | 46 | 65 | 5 | 116 | 87 | 1.333 |
16 | Atl Tucuman | 57 | 54 | 2 | 113 | 86 | 1.313 |
17 | Tigre | 63 | 47 | 1 | 111 | 86 | 1.290 |
18 | Belgrano | 0 | 57 | 1 | 58 | 45 | 1.288 |
19 | Independiente | 51 | 51 | 10 | 112 | 87 | 1.287 |
20 | Barracas Central | 53 | 49 | 7 | 109 | 86 | 1.267 |
21 | Banfield | 49 | 53 | 1 | 103 | 86 | 1.197 |
22 | Sarmiento (J) | 53 | 46 | 2 | 101 | 86 | 1.174 |
23 | Central Cba (SdE) | 49 | 48 | 3 | 100 | 86 | 1.162 |
24 | Platense | 42 | 54 | 4 | 100 | 86 | 1.162 |
25 | Lanus | 36 | 57 | 6 | 99 | 86 | 1.151 |
26 | Velez | 46 | 49 | 4 | 99 | 86 | 1.151 |
27 | Union | 49 | 46 | 5 | 100 | 87 | 1.149 |
28 | Riestra | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0.250 |
-El último en promedios desciende a la Primera Nacional. También desciende el último de la Tabla Anual.