21.2 C
Santa Fe
viernes, 6 diciembre 2024

Agustín Canapino ganó su carrera más difícil

El "Titán" obtuvo el triunfo en la apertura del año del TC en La Plata. Seis días después del fallecimiento de su Padre Alberto, Canapino llevó a la victoria al Chevrolet de su concepción.

Destacadas

En un fin de semana cargado de altas emociones, Agustín Canapino condujo a la victoria al Chevrolet #86 concebido y alistado por su padre Alberto, a solo 6 días de su fallecimiento a causa de complicaciones en su salud ocasionadas por el virus Covid19.

Canapino dominó la clasificación del sábado y se impuso en la serie más rápida de la mañana del domingo, hecho que le brindó la posibilidad de largar adelante la final pactada para la hora 13:20.

En el comienzo de la carrera Canapino se impuso a Josito Di Palma (Ford) y al llegar a la curva 1 del circuito platense se acomodó adelante del nutrido lote de competidores, con Esteban Gini (Torino) ocupando el tercer lugar.

Sin cambios en las principales posiciones llegaron a la mitad de la carrera, cuando el arrecifeño Di Palma se decidió a atacar la posición del líder Canapino, aunque no conseguía encontrar el espacio para superarlo.

Luego de algunos despistes y abandonos que ocasionaron la presencia del auto de seguridad, la final se relanzó a 3 vueltas de la bandera a cuadros y en esa ocasión Canapino debió aferrarse a la primera colocación ante los ataques finales de Josito Di Palma.

Fin de semana perfecto para Agustín Canapino y su Chevrolet ganando los entrenamientos, la clasificación, la serie más rápida y la carrera final de punta a punta, sólo le faltó quedarse con el récord de vuelta en la final, pero la actuación le alcanzó para rendir un sentido homenaje a su Padre Alberto y candidatearse al título número 5 dentro del TC.

Junto a Canapino, Josito Di Palma y Esteban Gini subieron al podio de los vencedores en el Mouras de La Plata y los tres se mantienen en las mismas posiciones en el campeonato anual que continuará el próximo 6 y 7 de marzo en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez de Buenos Aires (carrera que contará con la presencia de público en las tribunas)

Resultados Finales – Turismo Carretera – Fecha 1 La Plata

Pos. Número Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
86 CANAPINO, AGUSTÍN Chevrolet 20 34:06.469
25 DI PALMA, LUIS JOSÉ Ford 20 34:07.187 0.718
6 GINI, ESTEBAN Torino 20 34:07.616 1.147
56 TODINO, GERMÁN Torino 20 34:09.009 2.540
5 LEDESMA, CHRISTIAN Chevrolet 20 34:09.568 3.099
11 LAMBIRIS, MAURICIO Ford 20 34:10.570 4.101
95 LANDA, MARCOS Torino 20 34:10.941 4.472
7 MAZZACANE, GASTÓN Chevrolet 20 34:11.948 5.479
68 SANTERO, JULIÁN Ford 20 34:12.866 6.397
10° 31 PONCE DE LEÓN, GABRIEL Ford 20 34:16.138 9.669
11° 16 MORIATIS, EMANUEL Ford 20 34:16.232 9.763
12° 8 CASTELLANO, JONATAN Dodge 20 34:16.676 10.207
13° 1 WERNER, MARIANO Ford 20 34:16.879 10.410
14° 157 DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA Ford 20 34:19.463 12.994
15° 127 AGRELO, MARCELO Torino 20 34:19.610 13.141
16° 22 BONELLI, NICOLÁS Ford 20 34:19.723 13.254
17° 28 FONTANA, NORBERTO Chevrolet 20 34:19.863 13.394
18° 37 COTIGNOLA, NICOLÁS Torino 20 34:20.239 13.770
19° 36 COSTANZO, PABLO Torino 20 34:20.608 14.139
20° 88 PONTE, MARTÍN Dodge 20 34:21.276 14.807
21° 101 UGALDE, LIONEL Torino 20 34:21.641 15.172
22° 34 EBARLÍN, JUAN JOSÉ Chevrolet 20 34:21.852 15.383
23° 129 TROSSET, NICOLÁS Ford 20 34:22.402 15.933
24° 55 MULET, LEANDRO Dodge 20 34:23.120 16.651
25° 122 JAKOS, ANDRÉS Dodge 20 34:24.024 17.555
26° 21 TRUCCO, JUAN MARTÍN Dodge 20 34:24.175 17.706
27° 77 CIANTINI, DIEGO Dodge 20 34:24.176 17.707
28° 177 LONDERO, AYRTON Ford 20 34:24.440 17.971
29° 27 DELLA MOTTA, FACUNDO Torino 20 34:24.868 18.399
30° 91 ORTELLI, GUILLERMO Chevrolet 20 34:25.238 18.769
31° 20 PERNÍA, LEONEL Torino 20 34:25.482 19.013
32° 51 GIANINI, JUAN PABLO Ford 20 34:25.577 19.108
33° 75 ALAUX, SERGIO Chevrolet 20 34:29.131 22.662
34° 48 DOSE, CHRISTIAN Chevrolet 20 34:29.436 22.967
35° 10 MANGONI, SANTIAGO Chevrolet 20 34:29.839 23.370
36° 83 ARDUSSO, FACUNDO Chevrolet 20 34:30.994 24.525
37° 115 DE CARLO, DIEGO Chevrolet 20 34:31.177 24.708
38° 79 NOLESI, MATHÍAS Ford 17 34:30.342 3 VTAS
39° 116 RUGGIERO, ALAN Ford 15 26:15.036 5 VTAS
40° 3 URCERA, JOSÉ MANUEL Chevrolet 14 21:43.399 6 VTAS
41° 29 CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS Ford 13 20:19.118 7 VTAS
42° 100 OKULOVICH, CARLOS Torino 13 20:44.305 7 VTAS
43° 133 AGUIRRE, VALENTÍN Ford 13 27:42.887 7 VTAS
44° 99 BRUNO, JUAN MARTÍN Dodge 10 26:52.766 10 VTAS
45° 2 BENVENUTI, JUAN CRUZ Torino 8 12:31.457 12 VTAS
46° 114 FERRANTE, GASTÓN Torino 7 10:54.907 13 VTAS
47° 26 SPATARO, EMILIANO Torino 5 10:16.008 15 VTAS
  • PROMEDIO: 150,054 KM/H

    RECORD DE VUELTA: NRO 6 (GINI) VTA 2 EN 1:29.909 A 170.772 KM/H

    RECARGO: NRO 77 (CIANTINI) POR MANIOBRA PELIGROSA AL NRO 21 (TRUCCO)


More Entradas for Show:
Seguí todas las noticias de Radiogol.com
en Google News

Últimos artículos


More Entradas for Show:
× Comunicate con Radio Gol 96.7