19.8 C
Santa Fe
viernes, 29 marzo 2024

Max Verstappen, de Red Bull Honda, el más rápido en Fórmula 1

El primer día de ensayos oficiales para el Gran Premio inicial de Fórmula 1 comenzó con el dominio de Max Verstappen, con el Red Bull Honda. El domingo a las 12, la carrera.

Destacadas

El comienzo de la actividad oficial de la Fórmula 1 trajo la novedad de un nuevo nombre en lo más alto del clasificador.

No fue Mercedes Benz, con Hamilton o Bottas el equipo más veloz del viernes, sino que apareció Red Bull con su motor Honda para permitirle al neerlandés Max Verstappen dominar en las dos tandas del día.

Si bien la hora de la verdad llegará mañana al mediodía con la clasificación, es importante destacar que la temporada 2021 muestra un comienzo distinto al del año pasado.

Hubo mucha paridad en estas dos horas de pruebas, destacándose Red Bull obviamente, pero también fue bueno lo hecho por McLaren y Ferrari, quienes más allá de Mercedes se ubicaron cerca en la tabla de tiempos.

Los tiempos finales de la segunda tanda del día, hacen ilusionar con una temporada que tendrá paridad. Hubo 7 autos en menos de medio segundo, destacando precisamente el 7° lugar del debutante japonés Yuki Tsunoda con el AT02 de Alpha Tauri.

Todos los tiempos de hoy – Practica Libre 2

POS NO DRIVER CAR TIME GAP LAPS
1 33 Max Verstappen RED BULL HONDA 1:30.847 23
2 4 Lando Norris MCLAREN MERCEDES 1:30.942 +0.095s 25
3 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:31.082 +0.235s 24
4 55 Carlos Sainz FERRARI 1:31.127 +0.280s 26
5 77 Valtteri Bottas MERCEDES 1:31.218 +0.371s 23
6 3 Daniel Ricciardo MCLAREN MERCEDES 1:31.230 +0.383s 22
7 22 Yuki Tsunoda ALPHATAURI HONDA 1:31.294 +0.447s 23
8 18 Lance Stroll ASTON MARTIN MERC 1:31.393 +0.546s 24
9 10 Pierre Gasly ALPHATAURI HONDA 1:31.483 +0.636s 27
10 11 Sergio Perez RED BULL HONDA 1:31.503 +0.656s 23
11 31 Esteban Ocon ALPINE RENAULT 1:31.601 +0.754s 24
12 16 Charles Leclerc FERRARI 1:31.612 +0.765s 26
13 99 Antonio Giovinazzi ALFA ROMEO FERRARI 1:31.740 +0.893s 27
14 5 Sebastian Vettel ASTON MARTIN MERC 1:31.769 +0.922s 26
15 14 Fernando Alonso ALPINE RENAULT 1:31.770 +0.923s 24
16 7 Kimi Räikkönen ALFA ROMEO FERRARI 1:31.862 +1.015s 15
17 63 George Russell WILLIAMS MERCEDES 1:32.331 +1.484s 28
18 47 Mick Schumacher HAAS FERRARI 1:33.297 +2.450s 24
19 6 Nicholas Latifi WILLIAMS MERCEDES 1:33.400 +2.553s 28
20 9 Nikita Mazepin HAAS FERRARI 1:33.449 +2.602s 19

 

Práctica Libre 1

POS NO DRIVER CAR TIME GAP LAPS
1 33 Max Verstappen RED BULL HONDA 1:31.394 12
2 77 Valtteri Bottas MERCEDES 1:31.692 +0.298s 17
3 4 Lando Norris MCLAREN MERCEDES 1:31.897 +0.503s 20
4 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:31.921 +0.527s 15
5 16 Charles Leclerc FERRARI 1:31.993 +0.599s 14
6 11 Sergio Perez RED BULL HONDA 1:32.071 +0.677s 15
7 10 Pierre Gasly ALPHATAURI HONDA 1:32.195 +0.801s 23
8 55 Carlos Sainz FERRARI 1:32.366 +0.972s 15
9 3 Daniel Ricciardo MCLAREN MERCEDES 1:32.434 +1.040s 20
10 99 Antonio Giovinazzi ALFA ROMEO FERRARI 1:32.786 +1.392s 16
11 7 Kimi Räikkönen ALFA ROMEO FERRARI 1:33.134 +1.740s 18
12 5 Sebastian Vettel ASTON MARTIN MERC 1:33.157 +1.763s 21
13 18 Lance Stroll ASTON MARTIN MERC 1:33.233 +1.839s 20
14 22 Yuki Tsunoda ALPHATAURI HONDA 1:33.329 +1.935s 21
15 31 Esteban Ocon ALPINE RENAULT 1:33.528 +2.134s 20
16 14 Fernando Alonso ALPINE RENAULT 1:33.872 +2.478s 18
17 63 George Russell WILLIAMS MERCEDES 1:34.127 +2.733s 22
18 6 Nicholas Latifi WILLIAMS MERCEDES 1:34.340 +2.946s 22
19 47 Mick Schumacher HAAS FERRARI 1:34.501 +3.107s 16
20 9 Nikita Mazepin HAAS FERRARI 1:34.975 +3.581s 16

 

 

 


More Entradas for Show: Estás Ganando

Últimos artículos


More Entradas for Show: Estás Ganando
× Comunicate con Radio Gol 96.7