16.2 C
Santa Fe
viernes, 19 abril 2024

Julián Santero se muestra como candidato en el TC

Pasadas las 14 horas, y luego de que se disipe la niebla en San Nicolas, el piloto mendocino de Ford se impuso en la sexta fecha del torneo, tras un gran mano a mano con el Campeón Mariano Werner, perfilándose como uno de los firmes aspirantes al título junto al equipo campeón 2020.

Destacadas

Cuando Mariano Werner decidió alejarse del equipo campeón luego de obtener el titulo en 2020, Julián Santero fue promovido automáticamente a piloto insignia de esa estructura.

Al mendocino no le queda grande la prenda, ya que hace tiempo demostró ser uno de los pilotos más veloces del automovilismo local.

De no ser por detalles en lo que va del torneo, Santero sería uno de los 3 mejores del campeonato, pero lejos de rendirse por eso, Julián siguió intentando sumar fuerte.

Lo consiguió este fin de semana, con el segundo puesto en la clasificación, la victoria en su serie y el halago en la final, que disputó vuelta a vuelta con el campeón Werner.

Luego de una buena largada Santero se mantuvo a la par de Werner en la curva 1 del circuito y llegó con buen régimen a la recta opuesta, para poner el Ford a la par del puntero y doblar adelante, por la cuerda, en la curva 4 del trazado.

Una vez en la punta de la carrera Santero no tuvo respiro, ya que en las primeras vueltas Werner, con determinación tomó la decisión de atacar al líder. Los intentos de sobrepasos fueron varios y exigentes, pero la defensa del joven que representa al Alifraco Sport terminó prevaleciendo siempre.

Santero sumó su primera victoria en el año y trepó hasta el séptimo lugar del campeonato, que continúa teniendo como líder a Agustín Canapino con 213 unidades por delante de Di Palma y Werner, respectivamente.

La próxima cita del Turismo Carretera será la octava del torneo, y se desarrollará el fin de semana del 10 y 11 de julio en el Autódromo Ciudad de Concordia.

Los números tras la fecha 6

Pos. Número Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
68 SANTERO, JULIÁN Ford 20 29:48.045
1 WERNER, MARIANO Ford 20 29:48.513 0.468
11 LAMBIRIS, MAURICIO Ford 20 29:50.680 2.635
8 CASTELLANO, JONATAN Dodge 20 29:51.574 3.529
51 GIANINI, JUAN PABLO Ford 20 29:52.110 4.065
7 MAZZACANE, GASTÓN Chevrolet 20 29:55.469 7.424
86 CANAPINO, AGUSTÍN Chevrolet 20 29:55.509 7.464
5 LEDESMA, CHRISTIAN Chevrolet 20 29:56.209 8.164
95 LANDA, MARCOS Torino 20 29:59.793 11.748
10° 20 PERNÍA, LEONEL Torino 20 30:02.037 13.992
11° 25 DI PALMA, LUIS JOSÉ Ford 20 30:02.581 14.536
12° 2 BENVENUTI, JUAN CRUZ Torino 20 30:03.562 15.517
13° 29 CATALÁN MAGNI, JUAN T. Ford 20 30:09.684 21.639
14° 177 LONDERO, AYRTON Ford 20 30:10.277 22.232
15° 122 JAKOS, ANDRÉS Dodge 20 30:12.563 24.518
16° 34 EBARLÍN, JUAN JOSÉ Chevrolet 20 30:12.635 24.590
17° 16 MORIATIS, EMANUEL Ford 20 30:13.872 25.827
18° 127 AGRELO, MARCELO Torino 20 30:15.612 27.567
19° 22 BONELLI, NICOLÁS Ford 20 30:16.625 28.580
20° 75 ALAUX, SERGIO Chevrolet 20 30:17.543 29.498
21° 10 MANGONI, SANTIAGO Chevrolet 20 30:17.998 29.953
22° 83 ARDUSSO, FACUNDO Chevrolet 20 30:18.760 30.715
23° 31 PONCE DE LEÓN, GABRIEL Ford 20 30:19.762 31.717
24° 114 FERRANTE, GASTÓN Torino 20 30:19.910 31.865
25° 157 DE BENEDICTIS, JUAN B. Ford 20 30:20.077 32.032
26° 37 COTIGNOLA, NICOLÁS Torino 20 30:22.847 34.802
27° 116 RUGGIERO, ALAN Ford 20 30:23.634 35.589
28° 93 RODRÍGUEZ, MATÍAS Torino 20 30:24.261 36.216
29° 133 AGUIRRE, VALENTÍN Ford 20 30:25.127 37.082
30° 21 TRUCCO, JUAN MARTÍN Dodge 20 30:25.306 37.261
31° 79 NOLESI, MATHÍAS Ford 20 30:33.207 45.162
32° 91 ORTELLI, GUILLERMO Chevrolet 20 30:36.303 48.258
33° 26 SPATARO, EMILIANO Torino 20 30:38.648 50.603
34° 36 COSTANZO, PABLO Torino 20 30:39.176 51.131
35° 88 PONTE, MARTÍN Dodge 20 30:41.432 53.387
36° 77 CIANTINI, DIEGO Dodge 20 30:44.835 56.790
37° 115 DE CARLO, DIEGO Chevrolet 19 30:32.895 1 VTA
38° 3 URCERA, JOSÉ MANUEL Chevrolet 19 30:47.369 1 VTA
39° 56 TODINO, GERMÁN Torino 17 26:33.361 3 VTAS
40° 27 DELLA MOTTA, FACUNDO Torino 13 19:41.174 7 VTAS
41° 6 GINI, ESTEBAN Torino 12 18:52.063 8 VTAS
42° 129 TROSSET, NICOLÁS Ford 11 17:00.089 9 VTAS
43° 100 OKULOVICH, CARLOS Torino 7 11:08.745 13 VTAS
44° 99 BRUNO, JUAN MARTÍN Dodge 2 03:40.831 18 VTAS

More Entradas for Show: Estás Ganando

Últimos artículos


More Entradas for Show: Estás Ganando
× Comunicate con Radio Gol 96.7