23.4 C
Santa Fe
jueves, 28 marzo 2024

Marcos Fernandez y Julian Santero dueños del sábado en el TN

El puntano Fernandez, con Nissan March se quedó con la pole en Clase 2, mientras que Julian Santero estrenando un Toyota Corolla del TGR aplastó en Clase 3 en Bahía Blanca.

Destacadas

Por escaso margen, de solo 58 milésimas de segundo el puntano Marcos Fernandez se quedó con la primera clasificación del año de Clase 2 de Turismo Nacional hoy en Bahía Blanca.

El del Nissan March encontró una pista en mejor estado que el grupo que abrió la sesión y superó a Juanchi Torres (Chevrolet Classic); Maxi Fontana (VW Gol Trend) y al debutante Renzo Blotta (Toyota Etios) que quedaron encerrados en solo 71 milésimas.

Para destacar la paridad en la divisional solamente alcanza con mencionar que 26 autos estuvieron encerrados en menos de un segundo de diferencia. Entre esos 26 se ubicó el santafesino Miguel Ciaurro, que ocupó el puesto 17 a 502 milésimas del poleman.

En Clase 3 Julian Santero mostró una contundente superioridad, al dominar los relojes con su flamante Toyota Corolla del Toyota Gazoo Racing Argentina, relegando por casi medio segundo (445/1000) a su escolta Facundo Chapur (Ford Focus).

Tercero se ubicó también con Ford Focus, Leonel Pernía, mientras que Antonino Garcia (Ford Focus) y Gaston Iansa (Toyota Corolla) completaron el Top Five.

Mañana domingo desde las 9 se correrán las dos series de Clase 2, y luego a las 10 las dos de Clase 3. Quedando para después del mediodía la disputa de las carreras finales que serán transmitidas en vivo y en directo desde Bahía Blanca por Radio Gol en FM 96.7 o en www.radiogol.com.ar

CLASIFICACIÓN TURISMO NACIONAL CLASE 2
AUTÓDROMO EZEQUIEL CRISOL
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 22 MARCOS FERNANDEZ NISSAN MARCH 4 1:18.305
2 199 JUAN I. TORRES CHEVROLET CORSA 5 1:18.363 0.058
3 50 MAXIMILIANO FONTANA VW TREND 6 1:18.368 0.063
4 89 RENZO BLOTTA TOYOTA ETIOS 7 1:18.376 0.071
5 8 SEBASTIAN PEREZ CHEVROLET ONIX 7 1:18.458 0.153
6 4 LUCAS TEDESCHI TOYOTA ETIOS 7 1:18.544 0.239
7 61 FACUNDO BUSTOS VW TREND 6 1:18.576 0.271
8 84 LUCAS YEROBI FIESTA KINETIC 6 1:18.606 0.301
9 56 GASTON GRASSO TOYOTA ETIOS 7 1:18.616 0.311
10 3 GERONIMO NUNEZ TOYOTA ETIOS 6 1:18.619 0.314
11 10 ALEJO BORGIANI VW TREND 5 1:18.653 0.348
12 19 LUCIANO GONZALEZ FIESTA KINETIC 5 1:18.668 0.363
13 127 JOSE BAILONE RENAULT CLIO 4 1:18.704 0.399
14 23 DAMIAN KIRSTEIN PEUGEOT 208 5 1:18.744 0.439
15 79 MARCO VERONESI TOYOTA ETIOS 7 1:18.755 0.450
16 113 CHRISTIAN BODRATO MIONETT TOYOTA ETIOS 5 1:18.788 0.483
17 15 MIGUEL CIAURRO VW TREND 6 1:18.807 0.502
18 100 MAURO SALVI TOYOTA ETIOS 5 1:18.816 0.511
19 39 LEANDRO VALLASCIANI VW TREND 6 1:18.976 0.671
20 2 EMANUEL ABDALA FIESTA KINETIC 7 1:19.019 0.714
21 21 FERNANDO GOMEZ FREDES NISSAN MARCH 7 1:19.019 0.714
22 7 FACUNDO LEANEZ TOYOTA ETIOS 7 1:19.066 0.761
23 12 MAXIMILIANO BESTANI FIESTA KINETIC 6 1:19.117 0.812
24 14 IGNACIO PROCACITTO VW TREND 7 1:19.156 0.851
25 16 DIEGO LEANEZ TOYOTA ETIOS 7 1:19.165 0.860
26 9 CHRISTIAN ABDALA TOYOTA ETIOS 7 1:19.248 0.943
27 28 MATEO NUNEZ NISSAN MARCH 7 1:19.314 1.009
28 35 SERGIO FERNANDEZ NISSAN MARCH 4 1:19.416 1.111
29 151 DIEGO CHEVALLEY TOYOTA ETIOS 8 1:19.422 1.117
30 154 FACUNDO ROTONDO FIESTA KINETIC 6 1:19.432 1.127
31 36 SANDRO ABDALA RENAULT CLIO 6 1:19.481 1.176
32 26 AGUSTIN BONOMO DS3 7 1:19.509 1.204
33 37 GABRIEL SCORDIA FIAT ARGO 7 1:19.784 1.479
34 121 NAZARENO BEGUIRISTAIN FIAT ARGO 5 1:19.886 1.581
35 48 RICARDO SALE FIESTA KINETIC 6 1:19.974 1.669
36 55 MARCELO GUEVARA NISSAN MARCH 7 1:20.061 1.756
37 98 ALEX CONCI FIESTA KINETIC 5 1:21.149 2.844

 

FACUNDO BUSTOS: RETIRO DE UNA VUELTA POR EXCEDER LIMITE DEL CIRCUITO
PABLO ORTEGA:  EXCLUIDO PARCIAL POR TECNICA ART.8.5.1 INCISO B (SISTEMA ARRASTRADO)
PROMEDIO DEL GANADOR: 137,922 KM/H

 

CLASIFICACIÓN TURISMO NACIONAL CLASE 3
AUTÓDROMO EZEQUIEL CRISOL
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 68 JULIAN SANTERO TOYOTA COROLLA 4 1:15.674
2 3 FACUNDO CHAPUR FORD FOCUS 6 1:16.119 0.445
3 118 ANTONINO GARCIA FORD FOCUS 6 1:16.183 0.509
4 12 LEONEL PERNIA FORD FOCUS 6 1:16.335 0.661
5 155 GASTON IANSA TOYOTA COROLLA 6 1:16.356 0.682
6 14 FABRICIO PEZZINI TOYOTA COROLLA 6 1:16.378 0.704
7 8 ALFONSO DOMENECH TOYOTA COROLLA 2 1:16.392 0.718
8 4 MATIAS MUNOZ MARCHESI FORD FOCUS 6 1:16.424 0.750
9 33 MATIAS MENVIELLE CHEVROLET CRUZE 3 1:16.450 0.776
10 55 MANUEL MALLO CHEVROLET CRUZE 6 1:16.450 0.776
11 1 JOSE M. URCERA HONDA CIVIC 5 1:16.492 0.818
12 7 LEONEL LARRAURI HONDA CIVIC 6 1:16.665 0.991
13 11 JERONIMO TETI CHEVROLET CRUZE 6 1:16.689 1.015
14 13 MARIANO PERNIA VW VENTO 6 1:16.799 1.125
15 56 GERMAN TODINO TOYOTA COROLLA 7 1:16.813 1.139
16 63 CARLOS JAVIER MERLO TOYOTA COROLLA 7 1:16.825 1.151
17 21 FACUNDO CONTA FORD FOCUS 7 1:16.933 1.259
18 16 JONATAN CASTELLANO CHEVROLET CRUZE 7 1:16.940 1.266
19 40 SEBASTIAN GOMEZ CHEVROLET CRUZE 6 1:17.007 1.333
20 114 EVER FRANETOVICH FORD FOCUS 6 1:17.014 1.340
21 9 LEANDRO CARDUCCI FORD FOCUS 7 1:17.033 1.359
22 121 NICOLAS POSCO FORD FOCUS 4 1:17.120 1.446
23 44 Mariano WERNER C4 LOUNGE 5 1:17.140 1.466
24 66 ADRIAN PERCAZ FORD FOCUS 7 1:17.254 1.580
25 69 MARTIN CHIALVO FORD FOCUS 6 1:17.255 1.581
26 137 JUAN JOSE GARRIZ C4 LOUNGE 6 1:17.260 1.586
27 110 FABIAN YANNANTUONI FIAT TIPO 8 1:17.269 1.595
28 50 DAMIAN MARKEL FORD FOCUS 7 1:17.350 1.676
29 109 LUCAS VICINO FIAT TIPO 7 1:17.370 1.696
30 38 JUAN P. ROSSOTTI VW VENTO 6 1:17.774 2.100
31 57 JUAN P. PASTORI TOYOTA COROLLA 4 1:18.290 2.616
32 82 MAURICIO LAMBIRIS VW VENTO 7 1:18.925 3.251
33 41 MAURO SCHENONE CHEVROLET CRUZE 5 1:19.355 3.681
34 70 DANIEL STAMBUL FORD FOCUS 6 1:19.985 4.311
35 95 PABLO OTERO NISSAN SENTRA 6 1:20.112 4.438
36 111 JOEL GASSMAN CHEVROLET CRUZE 2 1:32.578 16.904

 

MAURICIO LAMBIRIS: RETIRO DE UNA VUELTA POR EXCEDER LIMITE DEL CIRCUITO
PROMEDIO DEL 1°: 142,717 KM/H


More Entradas for Show: Estás Ganando

Últimos artículos


More Entradas for Show: Estás Ganando
× Comunicate con Radio Gol 96.7