22.8 C
Santa Fe
lunes, 22 abril 2024

Pole santafesina en La Pampa

El piloto de Santo Tomé, Lucas Huser se quedó con la Pole Position en la Clase 1 del Turismo Pista, hoy en el Autódromo Provincia de La Pampa, en Toay. El otro piloto de Santa Fe, Lucas Cantelli tuvo una buena clasificación ocupando el puesto 16 entre los 43 participantes.

Destacadas

En la Clase Uno del Turismo Pista Lucas Huser se encargó de prevalecer cerrando un tiempo que lo mostró dentro de los grandes destacados del día viernes, mostrando una gran adaptación al trazado pampeano que se encuentra albergando esta nueva fecha del año de la categoría.

El tiempo obtenido ayer por Lucas Huser fue de 1´32´´083, marca que lo dejó por delante de Felipe Martini con una diferencia que apenas superaba las dos décimas, siendo el piloto de Roque Perez otro de los grandes destacados como así también Miguel Cangelaro, quien luego de un muy meritorio andar lograba quedarse con otro lugar que genera expectativa de cara a la jornada sabatina.

Detrás de los tres mencionados, cuarto fue Franco Villabrille, quinto Adrián Oubiña y detrás se ubicaron Gajate, Ardesi, Melo, Aguerre, piloto local y Sintiolo.

El sábado amaneció con un intenso manto de niebla cubriendo el Autódromo pampeano de Toay, por lo que la segunda clasificación de las tres divisionales del Turismo Pista fue cancelada.

De esta manera Huser se lleva la pole en Clase 1; Crisitan Garbiglia hace lo propio en Clase 2 y el piloto de Olavarría Agustín Herrera domina la clasificación en la Clase 3.

Desde las 12 de hoy está previsto el inicio de las series clasificatorias para cada una de las 3 divisionales, mientras que mañana domingo desde 9:45 se corren las finales, con transmisión en vivo del equipo "Estas Ganando" por Radio Gol FM 96.7



» 1ra Clasificación  – Fecha 5 – Turismo Pista Clase 1

Pos Auto Piloto Marca Tiempo Dif.
1 10 LUCAS HUSER FIAT UNO 1:32.082
2 5 FELIPE MARTINI FIAT UNO 1:32.314 0.232
3 155 MIGUEL CANGELARO FIAT UNO 1:32.411 0.329
4 13 FRANCO VILLABRILLE NEILA FIAT UNO 1:32.433 0.351
5 4 ADRIAN OUBIÑA FIAT UNO 1:32.508 0.426
6 3 AGUSTIN GAJATE FIAT UNO 1:32.839 0.757
7 12 NICOLAS ARDESI FIAT UNO 1:32.951 0.869
8 98 JOAQUIN MELO FIAT UNO 1:32.988 0.906
9 41 JUAN MANUEL AGUERRE FIAT UNO 1:33.053 0.971
10 11 JUSTO SINTIOLO FIAT UNO 1:33.170 1,088
11 127 BERNARDO POGGI FIAT UNO 1:33.288 1,206
12 115 MATIAS MARTINEZ FIAT UNO 1:33.373 1,291
13 6 SANTIAGO LEGUIZAMON FIAT UNO 1:33.399 1,317
14 8 FEDERICO DOMINGUEZ FIAT UNO 1:33.459 1,377
15 72 FRANCISCO SUAREZ FIAT UNO 1:33.759 1,677
16 100 LUCAS CANTELI FIAT UNO 1:33.802 1,720
17 9 DIEGO VARANO FIAT UNO 1:33.869 1,787
18 15 MILTON SILVESTRE FIAT UNO 1:34.064 1,982
19 91 NAHUEL LATAPIE FIAT UNO 1:34.301 2,219
20 36 MAURO BOSQUE FIAT UNO 1:34.417 2,335
21 88 MATIAS CABEZON FIAT UNO 1:34.472 2,390
22 169 LUCIANO TREBBIANI FIAT UNO 1:34.477 2,395
23 86 ELOY MURUA FIAT UNO 1:34.630 2,548
24 113 DARIO SALVATORE FIAT UNO 1:34.654 2,572
25 48 GERMAN SASTRE FIAT UNO 1:34.814 2,732
26 7 JUAN DEUCEDES FIAT UNO 1:34.833 2,751
27 83 GUILLERMO MARTINEZ FIAT UNO 1:34.840 2,758
28 119 MAURO GORJON FIAT UNO 1:34.857 2,775
29 39 ADRIAN WEHREN FIAT UNO 1:34.907 2,825
30 103 FEDERICO IZETA FIAT UNO 1:35.007 2,925
31 16 RUBEN ARGUISSAIN FIAT UNO 1:35.123 3,041
32 51 IGNACIO FERNANDEZ FIAT UNO 1:35.208 3,126
33 133 GUIDO SILVESTRE FIAT UNO 1:35.245 3,163
34 74 CESAR ZANIRATTO FIAT UNO 1:35.398 3,316
35 126 DIEGO REYNA FIAT UNO 1:35.489 3,407
36 99 RODRIGO REYES FIAT UNO 1:35.575 3,493
37 31 NICOLAS RUIZ FIAT UNO 1:35.779 3,697
38 82 FERNANDO DI STEFANO FIAT UNO 1:35.780 3,698
39 121 JULIAN MARTINEZ FIAT UNO 1:35.949 3,867
40 30 TOMAS AREVALO FIAT UNO 1:38.375 6,293
41 77 RODRIGO AVALE FIAT UNO 1:47.573 15,491

SIN TIEMPO AUTOS 47 (FAIJA) Y 181 (TROMBINI).


More Entradas for Show: Estás Ganando

Últimos artículos


More Entradas for Show: Estás Ganando
× Comunicate con Radio Gol 96.7